Am Freitag, den 17. Juni 2016 begann das Festwochenende anlässlich der 1000 Jahrfeier von Friesenheim und Heiligenzell. Mit dem Benefizlauf zugunsten von Felix und Daric Böllinger wurde das Festwochenende eingeläutet. Alle Startgelder und sonstige Spenden gehen zugunsten von Felix und Daric Böllinger. Wir wollen die Familie Böllinger durch unseren Benefizlauf unterstützen.
Anmelde- und Spendenkonto:
Förderverein 1000 Jahre Friesenheim und Heiligenzell 2016 e.V
IBAN: DE72 6645 0050 0004 9175 40
Sparkasse Offenburg/Ortenau
Verwendungszweck: Benefizlauf 1000 Jahre Fri-Hz
Neben dem Startgeld werden natürlich auch sonstige Geldspenden dankend angenommen und an die Familie weitergeleitet.
STARTGELD
Erwachsene: 5 €
Kinder (unter 14 Jahren): 2 €
Anmeldung:
Die Möglichkeit zur Online-Anmeldung endete am 13. Juni 2016.
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung nur in Verbindung mit einem erfolgten Zahlungseingang gültig ist. (Bei Sammelüberweisungen bitte alle Namen auf der Überweisung angeben).
Alle anwesenden Teilnehmer, die sich online angemeldet haben, nehmen an der Verlosung mit tollen Preisen teil. Ebenso erhält die größte erwachsene Laufgruppe (egal ob Firma, Verein, Jahrgang, etc.) einen Preis.
Jedes Kind erhält nach dem Lauf eine kleine Überraschung.
WETTBEWERB, ZEITPLAN
Gemeinsamer Start: 18.00 Uhr – am Festgelände
Eine Runde = 2,8km
Es können zwei Strecken gewählt werden:
5,6 km (2 Runden): Für Läufer/-innen, Walker/-innen, Nordic Walker/-innen
8,4 km (3 Runden): Für Läufer/-innen
Der Lauf erfolgt ohne Zeitmessung und Rangliste. Es kann natürlich auch nur eine Runde gelaufen werden.
Hinweis an alle Läufer: Jeder Läufer erhält eine Startertüte (solange Vorrat reicht). Wir bitten deshalb auch die vorangemeldeten Läufer, sich bei Ihrer Ankunft beim Orgateam zu melden.
Die genaue Strecke sowie alle weiteren Informationen zur Versorgung und Verpflegung finden Sie hier auf dem Flyer.
STARTERLISTE
Nr. |
Nachname |
Vorname |
Teamname |
Altersgruppe |
1 | Weide | Erik | Rathaus Friesenheim | Erwachsener |
2 | Weide | Rosalie | Rathaus Friesenheim Außenstelle | Kind |
3 | Schoor | Laura | Friseur Burkart | Erwachsener |
4 | Schoor | Berthold | Friseur Burkart | Erwachsener |
5 | Schoor | Isolde | Friseur Burkart | Erwachsener |
6 | Wagemann | Monika | Friseur Burkart | Erwachsener |
7 | Keller | Kim | Friseur Burkart | Erwachsener |
8 | Tag | Maurice | Friseur Burkart | Erwachsener |
9 | Michel | Benjamin | Friseur Burkart | Erwachsener |
10 | Tag | Sarah | Friseur Burkart | Erwachsener |
11 | Burkart | Birte | Friseur Burkart | Erwachsener |
12 | Burkart | Ellen | Friseur Burkart | Erwachsener |
13 | Weide | Norbert | TuS Ottenheim | Erwachsener |
14 | Koller | Klaus | Hasenjäger | Erwachsener |
15 | Erb | Michaela | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Erwachsener |
16 | Erb | Christian | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Erwachsener |
17 | Erb | Johannes | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Kind |
18 | Riehle | Thomas | Sportclub Friesenheim | Erwachsener |
19 | Huck | Erich | Musikzug-Friesenheim | Erwachsener |
20 | Bergner | Eike | St. Elisabeth und Co. | Erwachsener |
21 | Stope | Eveline | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
22 | Stope | Frank | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
23 | Adam | Luan | Freundeskreis Grundschule | Kind |
24 | Adam | Anouk | Freundeskreis Grundschule | Kind |
25 | Adam | Liane | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
26 | Weber | Viktoria | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Erwachsener |
27 | Killius | Claudia | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
28 | Killius | Beate | Familie | Kind |
29 | Killius | Anja | Familie | Kind |
30 | Stahl | Niklas | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Kind |
31 | Stahl | Moritz | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Kind |
32 | Stahl | Urte | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Erwachsener |
33 | Lienert | Reinhard | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
34 | Hertenstein | Bernadette | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
35 | Zibold | Simone | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
36 | Jestand | Petra | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
37 | Bross | Beate | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
38 | Vogt | Silke | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Erwachsener |
39 | Vogt | Paul | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Kind |
40 | Kielbasa | Nicole | Cenico | Erwachsener |
41 | Kielbasa | Celine | Cenico | Kind |
42 | Kielbasa | Colin | Cenico | Kind |
43 | Hechinger | Moritz | Grundschule Friesenheim | Kind |
44 | Wotruba | Heide | Grundschule Friesenheim | Erwachsener |
45 | Geppert | Jochen | TV Friesenheim Handball | Erwachsener |
46 | Ehlenbröker | Christine | Wir in Friesenheim | Erwachsener |
47 | Jägle | Karin | Wir in Friesenheim | Erwachsener |
48 | Seefeldt | Ulf | TuS Ottenheim | Erwachsener |
49 | Mild | Bino | TuS Ottenheim | Erwachsener |
50 | Gänshirt | Tobias | Whyphy | Erwachsener |
51 | Jägle | Diana | Whyphy | Erwachsener |
52 | Zanger | Tobias | Whyphy | Erwachsener |
53 | Gessler | Petra | BTG Lahr | Erwachsener |
54 | Keiderling | Astrid | Lauftreff Friesenheim | Erwachsener |
55 | Schoor | Mona | Restaurant Café Burkart | Erwachsener |
56 | Michel | Mayla | Restaurant Café Burkart | Kind |
57 | Krämer | Janina | Restaurant Café Burkart | Erwachsener |
58 | Riesterer | Lukas | Restaurant Café Burkart | Erwachsener |
59 | Breithaupt | Vanessa | Restaurant Café Burkart | Erwachsener |
60 | Öschger | Annabell | Öschger | Erwachsener |
61 | Clausnizer | Lutz | Öschger | Erwachsener |
62 | Huck | Silvia | Wellness Lounge | Erwachsener |
63 | Braun | Bianca | Wellness Lounge | Erwachsener |
64 | Tornar | Christiane | Wellness Lounge | Erwachsener |
65 | Seidel | Melanie | Wellness Lounge | Erwachsener |
66 | Albrecht | Christian | BTG Lahr | Erwachsener |
67 | Burger | Sybille | BTG Lahr | Erwachsener |
68 | Burger | Dietmar | BTG Lahr | Erwachsener |
69 | Burkhardt | Rahel | BTG Lahr | Erwachsener |
70 | Burkhardt | Martin | BTG Lahr | Erwachsener |
71 | Burkhardt | Sophie | BTG Lahr | Erwachsener |
72 | Burkhardt | Julia | BTG Lahr | Erwachsener |
73 | Fischer | Elisabeth | BTG Lahr | Erwachsener |
74 | Gessler | Nick | BTG Lahr | Erwachsener |
75 | Griesbaum | Lisa-Maria | BTG Lahr | Erwachsener |
76 | Handschuh | Angelina | BTG Lahr | Erwachsener |
77 | Handschuh | Heike | BTG Lahr | Erwachsener |
78 | Henninger | Barbara | BTG Lahr | Erwachsener |
79 | Kessel | Sonja | BTG Lahr | Erwachsener |
80 | Kessel | Sven | BTG Lahr | Erwachsener |
81 | Kiesele | Claudia | BTG Lahr | Erwachsener |
82 | Köbele | Daniel | BTG Lahr | Erwachsener |
83 | Kostka | Marco | BTG Lahr | Erwachsener |
84 | Kuer | Margret | BTG Lahr | Erwachsener |
85 | Kuhn | Ute | BTG Lahr | Erwachsener |
86 | Meythaler | Heinz | BTG Lahr | Erwachsener |
87 | Moldenhauer | Julius | BTG Lahr | Kind |
88 | Moldenhauer | Max | BTG Lahr | Kind |
89 | Moldenhauer | Felix | BTG Lahr | Kind |
90 | Ott | Lilia | BTG Lahr | Erwachsener |
91 | Rhode | Jens | BTG Lahr | Erwachsener |
92 | Röderer | Sarah | BTG Lahr | Erwachsener |
93 | Roth | Siegfried | BTG Lahr | Erwachsener |
94 | Roth | Claudia | BTG Lahr | Erwachsener |
95 | Schiebel | Lisa | BTG Lahr | Erwachsener |
96 | Schwend | Jochen | BTG Lahr | Erwachsener |
97 | Skakalina | Maria | BTG Lahr | Erwachsener |
98 | Wacker | Stefan | BTG Lahr | Erwachsener |
99 | Ziegler | Miriam | BTG Lahr | Erwachsener |
100 | Ziegler | Carl | BTG Lahr | Erwachsener |
101 | Huck | Anita | Musikzug-Friesenheim | Erwachsener |
102 | Glück | Alma | Speedy | Erwachsener |
103 | Stortz | Martin | Speedy | Erwachsener |
104 | Thier | Emna | TuS Ottenheim | Erwachsener |
105 | Thier | Axel | TuS Ottenheim | Erwachsener |
106 | Gaiser | Philipp | - | Erwachsener |
107 | Rees | Sigrid | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Erwachsener |
108 | Litterst | Tanja | Schleichtratscher | Erwachsener |
109 | Knief | Silvia | Schleichtratscher | Erwachsener |
110 | Rudolf | Dominic | Raiffeisen Baucenter Lahr | Erwachsener |
111 | Vetter | Michael | Raiffeisen Baucenter Lahr | Erwachsener |
112 | Schröder | Jürgen | Raiffeisen Baucenter Lahr | Erwachsener |
113 | Viertel | Sven | Raiffeisen Baucenter Lahr | Erwachsener |
114 | Oberle | Brigitte | Raiffeisen Baucenter Lahr | Erwachsener |
115 | Müller | Peter | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Erwachsener |
116 | Kaiser | Hartmut | TuS Ottenheim | Erwachsener |
117 | Killenberger | Thomas | Hochschule der Polizei | Erwachsener |
118 | Walz | Ralf | SV Heiligenzell AH | Erwachsener |
119 | Wälde | Sascha | SV Heiligenzell AH | Erwachsener |
120 | Stuber | Björn | SV Heiligenzell AH | Erwachsener |
121 | Riether | Werner | SV Heiligenzell AH | Erwachsener |
122 | Leber | Heiko | SV Heiligenzell AH | Erwachsener |
123 | Kunz | Jörg | SV Heiligenzell AH | Erwachsener |
124 | Kunz | Jens | SV Heiligenzell AH | Erwachsener |
125 | Jestand | Rolf | SV Heiligenzell AH | Erwachsener |
126 | Heitzmann | Oswald | SV Heiligenzell AH | Erwachsener |
127 | Heitzmann | Markus | SV Heiligenzell AH | Erwachsener |
128 | Endsbiller | Andy | SV Heiligenzell AH | Erwachsener |
129 | Kohler | Annelie | Familie Kohler | Kind |
130 | Kohler | Lenja | Familie Kohler | Kind |
131 | Kohler | Matilda | Familie Kohler | Kind |
132 | Kohler | Stefan | Familie Kohler | Erwachsener |
133 | Maettler | Katrin | STARHILL | Erwachsener |
134 | Maettler | Matthias | STARHILL | Erwachsener |
135 | Wilhelm | Baerbel | STARHILL | Erwachsener |
136 | Wilhelm | Dirk | STARHILL | Erwachsener |
137 | Richter | Caroline | STARHILL | Erwachsener |
138 | Späth | Manuel | BTG Lahr | Erwachsener |
139 | Krieg | Harald | Reichenbacher | Erwachsener |
140 | Walter | Raphael | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Kind |
141 | Walter | Stephan | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Erwachsener |
142 | Frenk | Rolf | TuS Ottenheim | Erwachsener |
143 | Edte | Daniela | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
144 | Dr. Edte | Stefan | Stefan and sons | Erwachsener |
145 | Schandl | Beate | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
146 | Fischer | Dirk | Freundeskreis Grundschule | Erwachsener |
147 | Fischer | Luis | Freundeskreis Grundschule | Kind |
148 | Stiefel | Dieter | Herrenknecht AG | Erwachsener |
149 | Gaiser | Eva | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
150 | Giessler | Janina | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
151 | Herzog | Elke | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
152 | Herzog | Diandra | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
153 | Beiser | Anna | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
154 | Bild | Anika | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
155 | Metzger | Patrick | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Erwachsener |
156 | Fischer | Marion | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
157 | Reichenbach | Larissa | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
158 | Reichenbach | Jasmin | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
159 | Schmidt | Dieter | TuS Ottenheim | Erwachsener |
160 | Gerasch | Tim | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
161 | Kayakoparan | Simon | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
162 | Kopf | Selina | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
163 | Said | Paul | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
164 | Dellner | Oscar | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
165 | Killius | Lukas | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
166 | Mayer | Marcel | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
167 | Nicolas | Mariella | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
168 | Bau | Niels | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
169 | Jörger | Lea | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
170 | Thomas | Lena | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
171 | Fellmann | Kevin | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
172 | Bott | Jens | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
173 | Klimpel | Jana | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
174 | Huck | Finn | Bildungszentrum Friesenheim LAUF AG | Kind |
175 | Jäger | Miriam | TV Friesenheim Handball | Erwachsener |
176 | Baumgärtner | Latoya | TV Friesenheim Handball | Erwachsener |
177 | Pfeffer | Rebecca | TV Friesenheim Handball | Erwachsener |
178 | Eichner | Tanja | TV Friesenheim Handball | Erwachsener |
179 | Böhnemann | Sabine | TV Friesenheim Handball | Erwachsener |
180 | Böhnemann | Markus | TV Friesenheim Handball | Erwachsener |
181 | Geppert | Yvonne | TV Friesenheim Handball | Erwachsener |
182 | Mättler | Ralf | TV Friesenheim Handball | Erwachsener |
183 | Tomaschke | Kerstin | TV Friesenheim Handball | Erwachsener |
184 | Stiefel | Georg | Herrenknecht | Erwachsener |
185 | Buhlinger | Dieter | Frühstücksgruppe Allmannsweier | Erwachsener |
186 | Moser | Markus | Frühstücksgruppe Allmannsweier | Erwachsener |
187 | Kiefer | Inge | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
188 | Fehrenbacher | Ute | Förderverein Grundschule Friesenheim | Erwachsener |
189 | Fehrenbacher | Alisa | Förderverein Grundschule Friesenheim | Kind |
190 | Strübel | Matthias | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
191 | Herzog | Tamara | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
192 | Herzog | Ute | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
193 | Hertenstein | Conny | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
194 | Klimpel | Yvonne | Wir in Friesenheim | Erwachsener |
195 | Röderer | Hubert | DJK Oberschopfheim | Erwachsener |
196 | Breger | Bertold | Scheider Electric | Erwachsener |
197 | Uhl | Anneliese | WIF | Erwachsener |
198 | Röderer | Barbara | DJK Oberschopfheim | Erwachsener |
199 | Wettach | Christof | Kinderarztpraxis | Erwachsener |
200 | Schaub | Torsten | SV Heiligenzell AH | Erwachsener |
201 | Lauer | Pia | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
202 | Kruschinski | Lea | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
203 | Winter | Alena | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
204 | Fluck | Chiara | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
205 | Miessmer | Leni | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
206 | Spät | Charlotte | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
207 | Schäfer | Jana | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
208 | John | Sofia-Marie | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
209 | May | Lana | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
210 | Eckes | Evelyn | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
211 | Gebel | Milena | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
212 | Seilz | Sophia | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
213 | Seilz | Hannah | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
214 | Seilz | Sandra | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
215 | Grüb | Smilla | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
216 | Schwend | Lea | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
217 | Röderer | Mia | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
218 | Schulz | Fabienne | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
219 | Noll | Marlene | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
220 | Noll | Hannah | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
221 | Dorner | Zoe | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
222 | Kaiser | Lecilia | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
223 | Strübel | Maja | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
224 | Glaub | Vanessa | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
225 | Gerdt | Alexia | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
226 | Kühne | Colette | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
227 | Fischer | Johanna | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
228 | Wolf | Cesilia | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
229 | Fimm | Teresa | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
230 | Zoth | Sarah | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
231 | Rummel | Luisa | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
232 | Walter | Sophia | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
233 | Zimmermann | Nicole | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
234 | Seidel | Tabea | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
235 | Müllerleile | Josy | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
236 | Riedl | Liz | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
237 | Kohler | Nathalie | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Kind |
238 | Gänshirt | Renate | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Erwachsener |
239 | Weschle | Andrea | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Erwachsener |
240 | Ullrich | Louise | TV- Friesenheim- Leistungsturnen | Erwachsener |
241 | Maier | Marvin | Volksbank Lahr | Erwachsener |
242 | Kopf | Michael | Volksbank Lahr | Erwachsener |
243 | Ehrhardt | Edgar | Volksbank Lahr | Erwachsener |
244 | Wacker | Nicole | Volksbank Lahr | Erwachsener |
245 | Rudolf | Sandra | Volksbank Lahr | Erwachsener |
246 | Kunz | Michael | Volksbank Lahr | Erwachsener |
247 | Hofstetter | Nino | Allez Allez Allez!!! | Kind |
248 | Spengler | Manuela | Allez Allez Allez!!! | Erwachsener |
249 | Spengler | Luis | Allez Allez Allez!!! | Kind |
250 | Hofstetter | Tim | Allez Allez Allez!!! | Kind |
251 | Siefert | Jutta | BTG Lahr | Erwachsener |
252 | Eble | Birgit | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
253 | Beiser | Petra | Rathaus Friesenheim | Erwachsener |
254 | Kornmeier | Ralf | Rathaus Friesenheim | Erwachsener |
255 | Groß | Niclas | Grundschule Oberweier | Kind |
256 | Herzog | Dagmar | Grotteloch | Erwachsener |
257 | Stuber | Elisabeth | Grotteloch | Erwachsener |
258 | Stuber | Stefanie | Grotteloch | Erwachsener |
259 | Pfeiffer | Stephanie | Richebacher Allzweckwieber | Erwachsener |
260 | Krüger | Jan | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
261 | Seiffert | Tim | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
262 | Baumann | Elke | Richebacher Allzweckwieber | Erwachsener |
263 | Rees | Claudia | benifizli 2014 | Erwachsener |
264 | Schüssele | Susanne | benifizli 2014 | Erwachsener |
265 | Rees | Marius | benifizli 2014 | Erwachsener |
266 | Rees | Bernd | benifizli 2014 | Erwachsener |
267 | Schwörer | Werner | Dörlinbacher | Erwachsener |
268 | Schwörer | Andrea | Dörlinbacher | Erwachsener |
269 | Pretzsch | Marianne | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
270 | Hertweck | Elena | Laufwunder | Erwachsener |
271 | Wetterer | Margot | TuS Ottenheim | Erwachsener |
272 | Krämer | Martin | DJK Oberschopfheim | Erwachsener |
273 | Weidenhammer | Ulla | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
274 | Weidenhammer | Jule-Sophie | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
275 | Erb | Anna | Laufwunder | Erwachsener |
276 | Knäble | Rosi | AFRIDUNGA | Erwachsener |
277 | Knäble | Egon | AFRIDUNGA | Erwachsener |
278 | Wölfle | Peter | TV Friesenheim Handball | Erwachsener |
279 | Bürkle | Marita | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
280 | Bürkle | Konstantin | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
281 | Schaub | René | DJK Oberschopfheim | Erwachsener |
282 | Schaller | Alisa | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
283 | Gonsalves | Christian | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
284 | Zwirner | Dominik | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
285 | Jäckle | Hannes | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
286 | Kryeziu | Dorat | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
287 | Bähr | Jakob | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
288 | Elof | Justin | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
289 | Gießler | Sinja | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
290 | Bix | Alice | SV Oberweier | Erwachsener |
291 | Bix | Andreas | SV Oberweier | Erwachsener |
292 | Bix | Lukas | SV Oberweier | Kind |
293 | Bix | Lenja | SV Oberweier | Kind |
294 | Herbst | Linus | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
295 | Stöckigt | Lisanne | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
296 | Stuber | Lukas | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
297 | Lauer | Asya | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
298 | Philipzen | Marie | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
299 | Stohr | Maximilian | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
300 | Bix | Mayra | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
301 | Rieflin | Melissa | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
302 | Witenbeck | Samentha | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
303 | Stockert | Ayleen | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
304 | Kryeziu | Gentiana | Bildungszentrum Friesenheim Lauf AG | Kind |
305 | Stiefel | Anne-Kathrin | TV Friesenheim Handball | Erwachsener |
306 | Reichenbach | Manuela | Manu | Erwachsener |
307 | Birk | Celina | Celinchen das Bienchen | Erwachsener |
308 | Kopp | Jürgen | LG-Geroldseck | Erwachsener |
309 | Ruf | Jürgen | - | Erwachsener |
310 | Kientz | Tamara | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
311 | Ruh | Martin | RuhM | Erwachsener |
312 | Wetterer | Hubert | TuS Ottenheim | Erwachsener |
313 | Wendlinger | Sebastian | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
314 | Obert | Mariella | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
315 | Greiner | Florentine | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
316 | Krüger | Frank | - | Erwachsener |
317 | Krieg | Laura | Kronert Oberweier | Kind |
318 | Krieg | Jürgen | Kronert Oberweier | Erwachsener |
319 | Esser | Björn | Kanzlei Esser | Erwachsener |
320 | Kromer | Barbara | Kinderarztpraxis | Erwachsener |
321 | Kollmer | Rosi | Kinderarztpraxis | Erwachsener |
322 | Becherer-Mättler | Stephanie | Kinderarztpraxis | Erwachsener |
323 | Fünfgeld | Martina | Kinderarztpraxis | Erwachsener |
324 | Krieg | Birgit | Kinderarztpraxis | Erwachsener |
325 | Fels | Cordula | Kinderarztpraxis | Erwachsener |
326 | Schneider | Anke | Kinderarztpraxis | Erwachsener |
327 | Spitznagel | Anna | Kinderarztpraxis | Erwachsener |
328 | Gießler | Rainer | Rainer | Erwachsener |
329 | Amann | Rainer | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
330 | Bucher | Angelika | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
331 | Schmied | Ernst | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
332 | Basler | Stefan | SV Schremppler | Erwachsener |
333 | Lachmann | Tobias | SV Schremppler | Erwachsener |
334 | Vetter | Thomas | SV Schremppler | Erwachsener |
335 | Swieton | Sebastian | SV Schremppler | Erwachsener |
336 | Rudolf | Marius | SV Schremppler | Erwachsener |
337 | Hetzel | Martin | SV Schremppler | Erwachsener |
338 | Wieder | Benjamin | SV Schremppler | Erwachsener |
339 | Schalk | Jannis | SV Schremppler | Erwachsener |
340 | Stapf | Carmen | SV Schremppler | Erwachsener |
341 | Hochberger | Desiree | SV Schremppler | Erwachsener |
342 | Oehler | Marlies | SV Schremppler | Erwachsener |
343 | Kling | Tobias | SV Schremppler | Erwachsener |
344 | Kling | Claudia | SV Schremppler | Erwachsener |
345 | Kling | Maxi | SV Schremppler | Kind |
346 | Arendt | Maël | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Kind |
347 | Arendt | Silke | Freundeskreis Grundschule Friesenheim | Erwachsener |
348 | Steppacher | Fabian | Feuerwehr Friesenheim | Erwachsener |
349 | Witt | Armin | Feuerwehr Friesenheim | Erwachsener |
350 | Reichenbach | Andreas | Feuerwehr Friesenheim | Erwachsener |
351 | Derday | Kevin | Feuerwehr Friesenheim | Erwachsener |
352 | Manach | Thomas | Feuerwehr Friesenheim | Erwachsener |
353 | Kopf | Karl-Reiner | Feuerwehr Friesenheim | Erwachsener |
354 | Erb | Christian | Feuerwehr Friesenheim | Erwachsener |
355 | Tscheschlog | Timo | Feuerwehr Friesenheim | Erwachsener |
356 | Winter | Frank | Schaeffler Laufteam | Erwachsener |
357 | Leone | Helga | Schaeffler Laufteam | Erwachsener |
358 | Dräger | Andrea | Schaeffler Laufteam | Erwachsener |
359 | Dräger | Pascal | Schaeffler Laufteam | Erwachsener |
360 | Frank | Nicole | Wellness Lounge | Erwachsener |
361 | Bahl | Michael | Schaeffler Laufteam | Erwachsener |
362 | Gaiser | Reinhilde | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
363 | Rudolf | Renate | Renate Rudolf | Erwachsener |
364 | Lüftner | Amelie | Grotteloch | Erwachsener |
365 | Kuderer | Hermann | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
366 | Feisst | Heidi | DJK Oberschopfheim | Erwachsener |
367 | Schaub | Maria | DJK Oberschopfheim | Erwachsener |
368 | Rudolf | Ursula | DJK Oberschopfheim | Erwachsener |
369 | Rudolf | Guntram | DJK Oberschopfheim | Erwachsener |
370 | Walter | Claudia | Afridunga e.V. | Erwachsener |
371 | Krämer | Marcel | DJK Oberschopfheim | Erwachsener |
372 | Schwend | Fabian | BTG Lahr | Kind |
373 | Buttenmüller | Sofia | GS Friesenheim-Schuttern | Kind |
374 | Buttenmüller | Martin | GS Friesenheim-Schuttern | Erwachsener |
375 | Vetter | Barbara | B und B Team | Erwachsener |
376 | Vetter | Bernd | B und B Team | Erwachsener |
377 | Holzentaler | Gabi | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
378 | Grotzke | Monika | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
379 | Mussler | Matthias | Lauftreff Schuttern | Erwachsener |
380 | Mussler | Florine | Lauftreff Schuttern | Kind |
381 | Edte | Nils | stefan and sons | Erwachsener |
382 | Rottler | Silke | Gänsweid-Hupfdohlen | Erwachsener |
383 | Bayer | Christel | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
384 | Fischer | Bärbel | Friesenheimer Sternenwalker | Erwachsener |
385 | Weber | Michael | Energetix | Erwachsener |
